Koronavírus info
Az oldalon 2020. március 30-tól a mai napig szerepelnek az adatok.
Garfikonok
- Magyarország
- Világ
- USA
- Olaszország
- Kína
- Svédország
Magyarország adatai
Magyarország napi fertőzött
Magyarország napi meghalt
Europa napi fertozott
Europa napi meghalt
Világ adatai
Világ napi fertőzött
Világ napi meghalt
USA adatai
USA fertőzött napi
USA meghalt napi
Olaszország adatai
Olaszország fertőzött napi
Olaszország meghalt napi
Kína adatai
Kína fertőzött napi
Kína meghalt napi
Svédország adatai
Svédország fertőzött napi
Svédország meghalt napi
Magyarország összesített adatai
Dátum | Magyar fertőzött összes | Magyar meghalt összes |
---|---|---|
2020-03-30 | 447 | 15 |
2020-03-31 | 492 | 16 |
2020-04-01 | 525 | 20 |
2020-04-02 | 585 | 21 |
2020-04-03 | 623 | 26 |
2020-04-04 | 678 | 32 |
2020-04-05 | 733 | 34 |
2020-04-06 | 744 | 38 |
2020-04-07 | 817 | 47 |
2020-04-08 | 895 | 50 |
2020-04-09 | 980 | 66 |
2020-04-10 | 1190 | 77 |
2020-04-11 | 1310 | 85 |
2020-04-12 | 1410 | 99 |
2020-04-13 | 1458 | 109 |
2020-04-14 | 1512 | 122 |
2020-04-15 | 1579 | 134 |
2020-04-16 | 1652 | 142 |
2020-04-17 | 1763 | 156 |
2020-04-18 | 1834 | 172 |
2020-04-19 | 1916 | 189 |
2020-04-20 | 1984 | 199 |
2020-04-21 | 2098 | 213 |
2020-04-22 | 2168 | 225 |
2020-04-23 | 2284 | 239 |
2020-04-24 | 2383 | 250 |
2020-04-25 | 2443 | 262 |
2020-04-26 | 2500 | 272 |
2020-04-27 | 2583 | 280 |
2020-04-28 | 2649 | 291 |
2020-04-29 | 2727 | 300 |
2020-04-30 | 2775 | 312 |
2020-05-01 | 2863 | 323 |
2020-05-02 | 2942 | 335 |
2020-05-03 | 2998 | 340 |
2020-05-04 | 3035 | 351 |
2020-05-05 | 3065 | 363 |
2020-05-06 | 3111 | 373 |
2020-05-07 | 3150 | 383 |
2020-05-08 | 3178 | 392 |
2020-05-09 | 3213 | 405 |
2020-05-10 | 3263 | 413 |
2020-05-11 | 3284 | 421 |
2020-05-12 | 3313 | 425 |
2020-05-13 | 3341 | 430 |
2020-05-14 | 3380 | 436 |
2020-05-15 | 3417 | 442 |
2020-05-16 | 3473 | 448 |
2020-05-17 | 3509 | 451 |
2020-05-18 | 3535 | 462 |
2020-05-19 | 3556 | 467 |
2020-05-20 | 3598 | 470 |
2020-05-21 | 3641 | 473 |
2020-05-22 | 3678 | 476 |
2020-05-23 | 3713 | 482 |
2020-05-24 | 3741 | 486 |
2020-05-25 | 3756 | 491 |
2020-05-26 | 3771 | 499 |
2020-05-27 | 3793 | 505 |
2020-05-28 | 3816 | 509 |
2020-05-29 | 3841 | 517 |
2020-05-30 | 3867 | 524 |
2020-05-31 | 3876 | 526 |
2020-06-01 | 3892 | 527 |
2020-06-02 | 3921 | 532 |
2020-06-03 | 3931 | 534 |
2020-06-04 | 3954 | 539 |
2020-06-05 | 3970 | 542 |
2020-06-06 | 3990 | 545 |
2020-06-07 | 4008 | 546 |
2020-06-08 | 4014 | 548 |
2020-06-09 | 4017 | 550 |
2020-06-10 | 4027 | 551 |
2020-06-11 | 4039 | 553 |
2020-06-12 | 4053 | 555 |
2020-06-13 | 4064 | 559 |
2020-06-14 | 4069 | 562 |
2020-06-15 | 4076 | 563 |
2020-06-16 | 4077 | 565 |
2020-06-17 | 4078 | 567 |
2020-06-18 | 4079 | 568 |
2020-06-19 | 4081 | 568 |
2020-06-20 | 4086 | 570 |
2020-06-21 | 4094 | 570 |
2020-06-22 | 4102 | 572 |
2020-06-23 | 4107 | 573 |
2020-06-24 | 4114 | 576 |
2020-06-25 | 4123 | 577 |
2020-06-26 | 4127 | 578 |
2020-06-27 | 4138 | 578 |
2020-06-28 | 4142 | 581 |
2020-06-29 | 4145 | 585 |
2020-06-30 | 4155 | 585 |
2020-07-01 | 4157 | 586 |
2020-07-02 | 4166 | 587 |
2020-07-03 | 4172 | 588 |
2020-07-04 | 4174 | 589 |
2020-07-05 | 4183 | 589 |
2020-07-06 | 4189 | 589 |
2020-07-07 | 4205 | 589 |
2020-07-08 | 4210 | 589 |
2020-07-09 | 4220 | 591 |
2020-07-10 | 4223 | 593 |
2020-07-11 | 4229 | 595 |
2020-07-12 | 4234 | 595 |
2020-07-13 | 4247 | 595 |
2020-07-14 | 4258 | 595 |
2020-07-15 | 4263 | 595 |
2020-07-16 | 4279 | 595 |
2020-07-17 | 4293 | 595 |
2020-07-18 | 4315 | 596 |
2020-07-19 | 4333 | 596 |
2020-07-20 | 4339 | 596 |
2020-07-21 | 4347 | 596 |
2020-07-22 | 4366 | 596 |
2020-07-23 | 4380 | 596 |
2020-07-24 | 4398 | 596 |
2020-07-25 | 4424 | 596 |
2020-07-26 | 4435 | 596 |
2020-07-27 | 4448 | 596 |
2020-07-28 | 4456 | 596 |
2020-07-29 | 4465 | 596 |
2020-07-30 | 4484 | 596 |
2020-07-31 | 4505 | 596 |
2020-08-01 | 4526 | 597 |
2020-08-02 | 4535 | 597 |
2020-08-03 | 4544 | 597 |
2020-08-04 | 4553 | 597 |
2020-08-05 | 4564 | 597 |
2020-08-06 | 4597 | 600 |
2020-08-07 | 4621 | 602 |
2020-08-08 | 4653 | 602 |
2020-08-09 | 4696 | 602 |
2020-08-10 | 4731 | 605 |
2020-08-11 | 4746 | 605 |
2020-08-12 | 4768 | 605 |
2020-08-13 | 4813 | 607 |
2020-08-14 | 4853 | 607 |
2020-08-15 | 4877 | 607 |
2020-08-16 | 4916 | 608 |
2020-08-17 | 4946 | 608 |
2020-08-18 | 4970 | 609 |
2020-08-19 | 5002 | 609 |
2020-08-20 | 5046 | 609 |
2020-08-21 | 5098 | 611 |
2020-08-22 | 5133 | 611 |
2020-08-23 | 5155 | 613 |
2020-08-24 | 5191 | 613 |
2020-08-25 | 5215 | 614 |
2020-08-26 | 5288 | 614 |
2020-08-27 | 5379 | 614 |
2020-08-28 | 5511 | 614 |
2020-08-29 | 5669 | 614 |
2020-08-30 | 5891 | 614 |
2020-08-31 | 6139 | 615 |
2020-09-01 | 6257 | 616 |
2020-09-02 | 6622 | 619 |
2020-09-03 | 6923 | 620 |
2020-09-04 | 7382 | 621 |
2020-09-05 | 7892 | 624 |
2020-09-06 | 8387 | 624 |
2020-09-07 | 8963 | 625 |
2020-09-08 | 9304 | 626 |
2020-09-09 | 9715 | 628 |
2020-09-10 | 10191 | 630 |
2020-09-11 | 10909 | 631 |
2020-09-12 | 11825 | 633 |
2020-09-13 | 12309 | 637 |
2020-09-14 | 13153 | 642 |
2020-09-15 | 13879 | 646 |
2020-09-16 | 14460 | 654 |
2020-09-17 | 15170 | 663 |
2020-09-18 | 16111 | 669 |
2020-09-19 | 16920 | 675 |
2020-09-20 | 17990 | 683 |
2020-09-21 | 18866 | 686 |
2020-09-22 | 19499 | 694 |
2020-09-23 | 20450 | 702 |
2020-09-24 | 21200 | 709 |
2020-09-25 | 22127 | 718 |
2020-09-26 | 23077 | 730 |
2020-09-27 | 24014 | 736 |
2020-09-28 | 24716 | 749 |
2020-09-29 | 25567 | 757 |
2020-09-30 | 26461 | 765 |
2020-10-01 | 27309 | 781 |
2020-10-02 | 28631 | 798 |
2020-10-03 | 29717 | 812 |
2020-10-04 | 30575 | 822 |
2020-10-05 | 31480 | 833 |
2020-10-06 | 32298 | 853 |
2020-10-07 | 33114 | 877 |
2020-10-08 | 34046 | 898 |
2020-10-09 | 35222 | 913 |
2020-10-10 | 36596 | 933 |
2020-10-11 | 37664 | 954 |
2020-10-12 | 38837 | 968 |
2020-10-13 | 39862 | 996 |
2020-10-14 | 40782 | 1023 |
2020-10-15 | 41732 | 1052 |
2020-10-17 | 44816 | 1109 |
2020-10-18 | 46290 | 1142 |
2020-10-19 | 47768 | 1173 |
2020-10-20 | 48757 | 1211 |
2020-10-22 | 52212 | 1305 |
2020-10-23 | 54278 | 1352 |
2020-10-24 | 56098 | 1390 |
2020-10-25 | 59247 | 1425 |
2020-10-26 | 61563 | 1472 |
2020-10-27 | 63642 | 1535 |
2020-10-28 | 65933 | 1578 |
2020-10-29 | 68127 | 1634 |
2020-10-30 | 71413 | 1699 |
2020-10-31 | 75321 | 1750 |
2020-11-01 | 79199 | 1819 |
2020-11-02 | 82780 | 1889 |
2020-11-03 | 86769 | 1973 |
2020-11-04 | 90988 | 2063 |
2020-11-05 | 94916 | 2147 |
2020-11-06 | 99625 | 2250 |
2020-11-07 | 104943 | 2357 |
2020-11-08 | 109616 | 2438 |
2020-11-09 | 114778 | 2493 |
2020-11-10 | 118918 | 2596 |
2020-11-11 | 122863 | 2697 |
2020-11-12 | 126790 | 2784 |
2020-11-13 | 131887 | 2883 |
2020-11-14 | 136723 | 2990 |
2020-11-15 | 140961 | 3097 |
2020-11-16 | 147456 | 3190 |
2020-11-17 | 152659 | 3281 |
2020-11-18 | 156949 | 3380 |
2020-11-19 | 161461 | 3472 |
2020-11-20 | 165901 | 3568 |
2020-11-21 | 170298 | 3689 |
2020-11-22 | 174618 | 3800 |
2020-11-23 | 177952 | 3891 |
2020-11-24 | 181881 | 4008 |
2020-11-25 | 185687 | 4114 |
2020-11-26 | 192047 | 4229 |
2020-11-27 | 198440 | 4364 |
2020-11-28 | 204708 | 4516 |
2020-11-29 | 211527 | 4672 |
2020-11-30 | 217122 | 4823 |
2020-12-01 | 221073 | 4977 |
2020-12-02 | 225209 | 5142 |
2020-12-03 | 231844 | 5324 |
2020-12-04 | 238056 | 5513 |
2020-12-05 | 243581 | 5706 |
2020-12-06 | 250278 | 5868 |
2020-12-07 | 254148 | 5984 |
2020-12-08 | 256367 | 6120 |
2020-12-09 | 259588 | 6280 |
2020-12-10 | 265003 | 6451 |
2020-12-11 | 271200 | 6622 |
2020-12-12 | 276247 | 6784 |
2020-12-13 | 280400 | 6965 |
2020-12-14 | 283870 | 7130 |
2020-12-15 | 285763 | 7237 |
2020-12-16 | 288567 | 7381 |
2020-12-17 | 291549 | 7538 |
2020-12-18 | 295977 | 7725 |
2020-12-19 | 300022 | 7914 |
2020-12-20 | 302989 | 8099 |
2020-12-21 | 305130 | 8282 |
2020-12-22 | 306368 | 8462 |
2020-12-23 | 308262 | 8616 |
2020-12-24 | 311554 | 8729 |
2020-12-25 | 314164 | 8833 |
2020-12-26 | 315362 | 8951 |
2020-12-27 | 316060 | 9047 |
2020-12-28 | 316669 | 9161 |
2020-12-29 | 317571 | 9292 |
2020-12-30 | 319543 | 9429 |
2020-12-31 | 322514 | 9537 |
2021-01-01 | 325278 | 9667 |
2021-01-02 | 326688 | 9781 |
2021-01-03 | 327995 | 9884 |
2021-01-04 | 328851 | 9977 |
2021-01-05 | 329721 | 10080 |
2021-01-06 | 331768 | 10198 |
2021-01-07 | 334836 | 10325 |
2021-01-08 | 337743 | 10440 |
2021-01-09 | 340459 | 10554 |
2021-01-10 | 342237 | 10648 |
2021-01-11 | 343656 | 10725 |
2021-01-12 | 344352 | 10853 |
2021-01-13 | 345710 | 10948 |
2021-01-14 | 347636 | 11066 |
2021-01-15 | 349149 | 11177 |
2021-01-16 | 350587 | 11264 |
2021-01-17 | 351828 | 11341 |
2021-01-18 | 352703 | 11409 |
2021-01-19 | 353276 | 11520 |
2021-01-20 | 354252 | 11615 |
2021-01-21 | 355662 | 11713 |
2021-01-22 | 356973 | 11811 |
2021-01-23 | 358317 | 11904 |
2021-01-24 | 359574 | 11968 |
2021-01-25 | 360418 | 12024 |
2021-01-26 | 360877 | 12113 |
2021-01-27 | 361881 | 12198 |
2021-01-28 | 364909 | 12374 |
2021-01-29 | 364909 | 12374 |
2021-01-30 | 366279 | 12463 |
2021-01-31 | 367586 | 12524 |
2021-02-01 | 368710 | 12578 |
2021-02-02 | 369288 | 12656 |
2021-02-03 | 370336 | 12739 |
2021-02-04 | 371988 | 12832 |
2021-02-05 | 373564 | 12930 |
2021-02-06 | 375125 | 13026 |
2021-02-07 | 376495 | 13090 |
2021-02-08 | 377655 | 13155 |
2021-02-09 | 378734 | 13249 |
2021-02-10 | 380013 | 13347 |
2021-02-11 | 381875 | 13444 |
2021-02-12 | 383735 | 13543 |
2021-02-13 | 385755 | 13636 |
2021-02-14 | 387462 | 13706 |
2021-02-15 | 388799 | 13752 |
2021-02-16 | 389622 | 13837 |
2021-02-17 | 391170 | 13931 |
2021-02-18 | 394023 | 14035 |
2021-02-19 | 397116 | 14145 |
2021-02-20 | 400111 | 14252 |
2021-02-21 | 403023 | 14299 |
2021-02-22 | 405646 | 14347 |
2021-02-23 | 407274 | 14450 |
Világ összesített adatai
Dátum | Világ fertőzött összes | Világ meghalt összes |
---|---|---|
2020-03-30 | 722435 | 33997 |
2020-03-31 | 786228 | 37820 |
2020-04-01 | 859566 | 42341 |
2020-04-02 | 937170 | 47235 |
2020-04-03 | 1030628 | 53975 |
2020-04-04 | 1099389 | 58901 |
2020-04-05 | 1202827 | 64771 |
2020-04-06 | 1274923 | 69479 |
2020-04-07 | 1347803 | 74807 |
2020-04-08 | 1446242 | 83424 |
2020-04-09 | 1484811 | 88538 |
2020-04-10 | 1611981 | 96783 |
2020-04-11 | 1698416 | 102764 |
2020-04-12 | 1777666 | 108867 |
2020-04-13 | 1850807 | 114251 |
2020-04-14 | 1920618 | 119686 |
2020-04-15 | 1981239 | 126681 |
2020-04-16 | 2064115 | 137020 |
2020-04-17 | 2158250 | 144221 |
2020-04-18 | 2243710 | 154215 |
2020-04-19 | 2329539 | 160717 |
2020-04-20 | 2417977 | 166066 |
2020-04-21 | 2477426 | 170324 |
2020-04-22 | 2564190 | 177445 |
2020-04-23 | 2628527 | 183424 |
2020-04-24 | 2708885 | 190858 |
2020-04-25 | 2790986 | 195920 |
2020-04-26 | 2897645 | 202880 |
2020-04-27 | 2971669 | 206549 |
2020-04-28 | 3041517 | 211159 |
2020-04-29 | 3116680 | 217168 |
2020-04-30 | 3193961 | 227644 |
2020-05-01 | 3257088 | 233398 |
2020-05-02 | 3361244 | 239090 |
2020-05-03 | 3428114 | 243829 |
2020-05-04 | 3529408 | 248097 |
2020-05-05 | 3584071 | 251562 |
2020-05-06 | 3721779 | 260487 |
2020-05-07 | 3755341 | 263831 |
2020-05-08 | 3846861 | 269584 |
2020-05-09 | 3954897 | 275179 |
2020-05-10 | 4024737 | 279313 |
2020-05-11 | 4102849 | 282719 |
2020-05-12 | 4177504 | 286330 |
2020-05-13 | 4261955 | 291964 |
2020-05-14 | 4347018 | 297197 |
2020-05-15 | 4443793 | 302462 |
2020-05-16 | 4542910 | 307696 |
2020-05-17 | 4634132 | 311821 |
2020-05-18 | 4713769 | 315187 |
2020-05-19 | 4804167 | 318527 |
2020-05-20 | 4900155 | 323333 |
2020-05-21 | 4996634 | 328120 |
2020-05-22 | 5102573 | 332924 |
2020-05-23 | 5213483 | 338225 |
2020-05-24 | 5311089 | 342104 |
2020-05-25 | 5407701 | 345060 |
2020-05-26 | 5495061 | 346232 |
2020-05-27 | 5589932 | 350456 |
2020-05-28 | 5693066 | 355653 |
2020-05-29 | 5810331 | 360332 |
2020-05-30 | 5930096 | 365015 |
2020-05-31 | 6060207 | 369156 |
2020-06-01 | 6166978 | 372037 |
2020-06-02 | 6266193 | 375554 |
2020-06-03 | 6382952 | 380318 |
2020-06-04 | 6511713 | 386073 |
2020-06-05 | 6639228 | 391261 |
2020-06-06 | 6740361 | 394984 |
2020-06-07 | 6898613 | 399789 |
2020-06-08 | 7015079 | 402852 |
2020-06-09 | 7119736 | 406542 |
2020-06-10 | 7238768 | 411279 |
2020-06-11 | 7360239 | 416201 |
2020-06-12 | 7514559 | 421458 |
2020-06-13 | 7651175 | 425869 |
2020-06-14 | 7786042 | 430128 |
2020-06-15 | 7914188 | 433458 |
2020-06-16 | 8035364 | 436901 |
2020-06-17 | 8173940 | 443685 |
2020-06-18 | 8349972 | 448962 |
2020-06-19 | 8491673 | 454023 |
2020-06-20 | 8663270 | 460012 |
2020-06-21 | 8792027 | 464467 |
2020-06-22 | 8953598 | 468346 |
2020-06-23 | 9098643 | 472171 |
2020-06-24 | 9264569 | 477601 |
2020-06-25 | 9430384 | 482752 |
2020-06-26 | 9609844 | 489318 |
2020-06-27 | 9807191 | 494375 |
2020-06-28 | 9985425 | 498895 |
2020-06-29 | 10145947 | 501898 |
2020-06-30 | 10302867 | 505518 |
2020-07-01 | 10450628 | 510632 |
2020-07-02 | 10695608 | 516255 |
2020-07-03 | 10873186 | 521337 |
2020-07-04 | 11080529 | 525209 |
2020-07-05 | 11271021 | 530858 |
2020-07-06 | 11465636 | 534588 |
2020-07-07 | 11622741 | 538079 |
2020-07-08 | 11829602 | 544163 |
2020-07-09 | 12062863 | 549900 |
2020-07-10 | 12268630 | 554953 |
2020-07-11 | 12498722 | 560215 |
2020-07-12 | 12720028 | 565178 |
2020-07-13 | 12910357 | 569128 |
2020-07-14 | 13103290 | 573042 |
2020-07-15 | 13323530 | 578628 |
2020-07-16 | 13556202 | 584139 |
2020-07-17 | 13809681 | 589990 |
2020-07-18 | 14127864 | 603279 |
2020-07-19 | 14311886 | 604757 |
2020-07-20 | 14508892 | 606206 |
2020-07-21 | 14703293 | 609887 |
2020-07-22 | 14951347 | 616550 |
2020-07-23 | 15250804 | 623897 |
2020-07-24 | 15511157 | 633396 |
2020-07-25 | 15738013 | 639704 |
2020-07-26 | 16048100 | 644537 |
2020-07-27 | 16262481 | 648937 |
2020-07-28 | 16489485 | 654169 |
2020-07-29 | 16756275 | 660748 |
2020-07-30 | 17054819 | 667707 |
2020-07-31 | 17297276 | 673223 |
2020-08-01 | 17601361 | 679600 |
2020-08-02 | 17851975 | 685071 |
2020-08-03 | 18080067 | 689370 |
2020-08-04 | 18288573 | 693805 |
2020-08-05 | 18579615 | 701544 |
2020-08-06 | 18830344 | 708278 |
2020-08-07 | 19127091 | 715555 |
2020-08-08 | 19379517 | 721375 |
2020-08-09 | 19670853 | 727523 |
2020-08-10 | 19877261 | 731570 |
2020-08-11 | 20130206 | 737394 |
2020-08-12 | 20428562 | 744733 |
2020-08-13 | 20624316 | 749421 |
2020-08-14 | 20919243 | 759582 |
2020-08-15 | 21160751 | 764697 |
2020-08-16 | 21530198 | 772400 |
2020-08-17 | 21707773 | 775926 |
2020-08-18 | 21903341 | 780000 |
2020-08-19 | 22148166 | 781135 |
2020-08-20 | 22423016 | 787909 |
2020-08-21 | 22683235 | 793763 |
2020-08-22 | 22954220 | 799350 |
2020-08-23 | 23256567 | 805733 |
2020-08-24 | 23454467 | 809333 |
2020-08-25 | 23676599 | 813789 |
2020-08-26 | 23992899 | 821559 |
2020-08-27 | 24234340 | 827110 |
2020-08-28 | 24465706 | 831818 |
2020-08-29 | 24749759 | 837353 |
2020-08-30 | 25051178 | 843641 |
2020-08-31 | 25239675 | 846655 |
2020-09-01 | 25500870 | 850879 |
2020-09-02 | 25785890 | 857794 |
2020-09-03 | 26118288 | 864801 |
2020-09-04 | 26331492 | 869290 |
2020-09-05 | 26642887 | 875156 |
2020-09-06 | 26949247 | 880771 |
2020-09-07 | 27143630 | 889213 |
2020-09-08 | 27414048 | 894012 |
2020-09-09 | 27605560 | 898020 |
2020-09-10 | 27925613 | 905089 |
2020-09-11 | 28171109 | 909614 |
2020-09-12 | 28519400 | 916237 |
2020-09-13 | 28773855 | 920467 |
2020-09-14 | 29026240 | 924643 |
2020-09-15 | 29386463 | 930589 |
2020-09-16 | 29607590 | 935871 |
2020-09-17 | 29893298 | 941345 |
2020-09-18 | 30297368 | 948058 |
2020-09-19 | 30588989 | 953482 |
2020-09-20 | 30867731 | 958356 |
2020-09-21 | 31084007 | 961066 |
2020-09-22 | 31300000 | 966000 |
2020-09-23 | 31638070 | 971483 |
2020-09-24 | 31914770 | 977109 |
2020-09-25 | 32214770 | 982109 |
2020-09-26 | 32589992 | 989432 |
2020-09-27 | 32870631 | 994534 |
2020-09-28 | 32995554 | 996695 |
2020-09-29 | 33362341 | 1001800 |
2020-09-30 | 33785178 | 1010147 |
2020-10-01 | 33997825 | 1014588 |
2020-10-02 | 34423675 | 1024958 |
2020-10-03 | 34658163 | 1029318 |
2020-10-04 | 34937150 | 1033678 |
2020-10-05 | 35157350 | 1037075 |
2020-10-06 | 35622409 | 1046153 |
2020-10-07 | 35813384 | 1049843 |
2020-10-08 | 36200813 | 1056493 |
2020-10-09 | 36694318 | 1064204 |
2020-10-10 | 37010669 | 1069836 |
2020-10-11 | 37259238 | 1073751 |
2020-10-12 | 37476666 | 1076764 |
2020-10-13 | 37841551 | 1081332 |
2020-10-14 | 38180468 | 1086996 |
2020-10-15 | 38564176 | 1092968 |
2020-10-17 | 39377091 | 1105090 |
2020-10-18 | 39671447 | 1109838 |
2020-10-19 | 40076184 | 1113962 |
2020-10-20 | 40514091 | 1120003 |
2020-10-22 | 41228181 | 1131460 |
2020-10-23 | 41798042 | 1138671 |
2020-10-24 | 42262179 | 1145070 |
2020-10-25 | 42738662 | 1151056 |
2020-10-26 | 43121946 | 1154746 |
2020-10-27 | 43806468 | 1163805 |
2020-10-28 | 44059551 | 1168568 |
2020-10-29 | 44845216 | 1177898 |
2020-10-30 | 45304036 | 1184565 |
2020-10-31 | 45854165 | 1192526 |
2020-11-01 | 46071886 | 1195418 |
2020-11-02 | 46607519 | 1201642 |
2020-11-03 | 46956060 | 1207768 |
2020-11-04 | 47521750 | 1215756 |
2020-11-05 | 48461273 | 1229758 |
2020-11-06 | 49114225 | 1239757 |
2020-11-07 | 49624893 | 1247146 |
2020-11-08 | 50078292 | 1253311 |
2020-11-09 | 50493472 | 1257747 |
2020-11-10 | 50913451 | 1263089 |
2020-11-11 | 51817846 | 1278086 |
2020-11-12 | 52232051 | 1286322 |
2020-11-13 | 52850543 | 1295185 |
2020-11-14 | 53479378 | 1304682 |
2020-11-15 | 54027785 | 1312918 |
2020-11-16 | 54563236 | 1319882 |
2020-11-17 | 55292586 | 1331895 |
2020-11-18 | 55946862 | 1344557 |
2020-11-19 | 56684638 | 1356365 |
2020-11-20 | 57011978 | 1362424 |
2020-11-21 | 57686941 | 1374547 |
2020-11-22 | 58254552 | 1382464 |
2020-11-23 | 58967830 | 1393543 |
2020-11-24 | 59539267 | 1404755 |
2020-11-25 | 59888630 | 1411972 |
2020-11-26 | 60498355 | 1423292 |
2020-11-27 | 61104906 | 1434509 |
2020-11-28 | 62004643 | 1448647 |
2020-11-29 | 62361769 | 1454544 |
2020-11-30 | 62829641 | 1461049 |
2020-12-01 | 63584030 | 1475412 |
2020-12-02 | 63995700 | 1483227 |
2020-12-03 | 64615624 | 1495311 |
2020-12-04 | 65323809 | 1508906 |
2020-12-05 | 66015170 | 1521066 |
2020-12-06 | 66648145 | 1530818 |
2020-12-07 | 67397801 | 1541338 |
2020-12-08 | 67979994 | 1552369 |
2020-12-09 | 68347376 | 1559709 |
2020-12-10 | 69016437 | 1571890 |
2020-12-11 | 69973636 | 1589532 |
2020-12-12 | 71081996 | 1594807 |
2020-12-13 | 71726830 | 1605468 |
2020-12-14 | 72266665 | 1612611 |
2020-12-15 | 72948590 | 1623611 |
2020-12-16 | 73881356 | 1643707 |
2020-12-17 | 74346881 | 1651736 |
2020-12-18 | 75075064 | 1664765 |
2020-12-19 | 75779478 | 1677351 |
2020-12-20 | 76372407 | 1687304 |
2020-12-21 | 77134668 | 1698497 |
2020-12-22 | 77364959 | 1702600 |
2020-12-23 | 78114317 | 1719436 |
2020-12-24 | 78837181 | 1733347 |
2020-12-25 | 79651190 | 1747194 |
2020-12-26 | 80166360 | 1754762 |
2020-12-27 | 80627634 | 1762015 |
2020-12-28 | 80852622 | 1766336 |
2020-12-29 | 81392589 | 1777287 |
2020-12-30 | 81997581 | 1789912 |
2020-12-31 | 82835563 | 1807638 |
2021-01-01 | 83554605 | 1820512 |
2021-01-02 | 84062279 | 1829085 |
2021-01-03 | 84669507 | 1837566 |
2021-01-04 | 85497369 | 1849054 |
2021-01-05 | 85774568 | 1855675 |
2021-01-06 | 86532134 | 1871100 |
2021-01-07 | 87308468 | 1885689 |
2021-01-08 | 88153661 | 1900669 |
2021-01-09 | 89264711 | 1919740 |
2021-01-10 | 89718548 | 1928136 |
2021-01-11 | 90353576 | 1936410 |
2021-01-12 | 90988272 | 1947499 |
2021-01-13 | 92046711 | 1971247 |
2021-01-14 | 92452682 | 1980885 |
2021-01-15 | 93580828 | 2003625 |
2021-01-16 | 94166923 | 2015630 |
2021-01-17 | 94786639 | 2026792 |
2021-01-18 | 95364173 | 2035605 |
2021-01-19 | 95642050 | 2043024 |
2021-01-20 | 96269168 | 2059772 |
2021-01-21 | 96943570 | 2077096 |
2021-01-22 | 97901441 | 2099562 |
2021-01-23 | 98272008 | 2109401 |
2021-01-24 | 99006885 | 2125373 |
2021-01-25 | 99517851 | 2134210 |
2021-01-26 | 100032461 | 2149818 |
2021-01-27 | 100641602 | 2167313 |
2021-01-28 | 101803875 | 2198644 |
2021-01-29 | 101803875 | 2198644 |
2021-01-30 | 102159376 | 2208782 |
2021-01-31 | 102658554 | 2221640 |
2021-02-01 | 103034951 | 2229565 |
2021-02-02 | 103676001 | 2246442 |
2021-02-03 | 103967293 | 2255360 |
2021-02-04 | 104477541 | 2270860 |
2021-02-05 | 104947762 | 2286252 |
2021-02-06 | 105604768 | 2304405 |
2021-02-07 | 105764423 | 2309364 |
2021-02-08 | 106220644 | 2318566 |
2021-02-09 | 106548027 | 2327482 |
2021-02-10 | 106921304 | 2341425 |
2021-02-11 | 107422538 | 2357047 |
2021-02-12 | 107875463 | 2370607 |
2021-02-13 | 108399331 | 2388858 |
2021-02-14 | 108715375 | 2397312 |
2021-02-15 | 109058261 | 2405339 |
2021-02-16 | 109227418 | 2410034 |
2021-02-17 | 109584897 | 2421075 |
2021-02-18 | 109987995 | 2432430 |
2021-02-19 | 110394369 | 2443548 |
2021-02-20 | 110923958 | 2456458 |
2021-02-21 | 111085606 | 2460726 |
2021-02-22 | 111606254 | 2470466 |
2021-02-23 | 111802005 | 2476387 |
USA összesített adatai
Dátum | USA fertőzött összes | USA meghalt összes |
---|---|---|
2020-03-30 | 143055 | 2513 |
2020-03-31 | 164610 | 3170 |
2020-04-01 | 189633 | 4081 |
2020-04-02 | 216722 | 5137 |
2020-04-03 | 257773 | 6586 |
2020-04-04 | 278458 | 7159 |
2020-04-05 | 312245 | 8503 |
2020-04-06 | 337933 | 9653 |
2020-04-07 | 368449 | 10993 |
2020-04-08 | 399979 | 12912 |
2020-04-09 | 432438 | 14808 |
2020-04-10 | 466299 | 16686 |
2020-04-11 | 501615 | 18777 |
2020-04-12 | 530006 | 20608 |
2020-04-13 | 557590 | 22109 |
2020-04-14 | 582594 | 23649 |
2020-04-15 | 609516 | 26057 |
2020-04-16 | 639664 | 30985 |
2020-04-17 | 671425 | 33286 |
2020-04-18 | 706779 | 37079 |
2020-04-19 | 735287 | 39090 |
2020-04-20 | 759786 | 40683 |
2020-04-21 | 787960 | 42364 |
2020-04-22 | 825306 | 45075 |
2020-04-23 | 842624 | 46785 |
2020-04-24 | 869172 | 49963 |
2020-04-25 | 905333 | 51949 |
2020-04-26 | 939249 | 53934 |
