Koronavírus info
Az oldalon 2020. július 14-től a mai napig szerepelnek az adatok.
Grafikonok
- B
- Bu-Gy
- H-K
- N-Sz
- T-Z
Megyék napi adatai (B)
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyék napi adatai (Bu-Gy)
Budapest
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Megyék napi adatai (H-K)
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Megyék napi adatai (N-Sz)
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyék napi adatai (T-Z)
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Bács-Kiskun adatai
Dátum | Bács-Kiskun összes fertőzőtt | Bács-Kiskun napi fertőzőtt |
---|---|---|
2020-07-14 | 25 | 0 |
2020-07-15 | 25 | 0 |
2020-07-16 | 25 | 0 |
2020-07-17 | 25 | 0 |
2020-07-18 | 25 | 0 |
2020-07-19 | 27 | 2 |
2020-07-20 | 27 | 0 |
2020-07-21 | 27 | 0 |
2020-07-22 | 29 | 2 |
2020-07-23 | 30 | 1 |
2020-07-24 | 30 | 0 |
2020-07-25 | 30 | 0 |
2020-07-26 | 31 | 1 |
2020-07-27 | 31 | 0 |
2020-07-28 | 31 | 0 |
2020-07-29 | 31 | 0 |
2020-07-30 | 31 | 0 |
2020-07-31 | 31 | 0 |
2020-08-01 | 31 | 0 |
2020-08-02 | 31 | 0 |
2020-08-03 | 31 | 0 |
2020-08-04 | 31 | 0 |
2020-08-05 | 31 | 0 |
2020-08-06 | 35 | 4 |
2020-08-07 | 35 | 0 |
2020-08-08 | 35 | 0 |
2020-08-09 | 39 | 4 |
2020-08-10 | 40 | 1 |
2020-08-11 | 40 | 0 |
2020-08-12 | 40 | 0 |
2020-08-13 | 41 | 1 |
2020-08-14 | 42 | 1 |
2020-08-15 | 44 | 2 |
2020-08-16 | 44 | 0 |
2020-08-17 | 47 | 3 |
2020-08-18 | 47 | 0 |
2020-08-19 | 47 | 0 |
2020-08-20 | 49 | 2 |
2020-08-21 | 50 | 1 |
2020-08-22 | 50 | 0 |
2020-08-23 | 50 | 0 |
2020-08-24 | 50 | 1 |
2020-08-25 | 50 | 0 |
2020-08-26 | 50 | 0 |
2020-08-27 | 50 | 0 |
2020-08-28 | 55 | 5 |
2020-08-29 | 61 | 6 |
2020-08-30 | 69 | 8 |
2020-08-31 | 72 | 3 |
2020-09-01 | 72 | 0 |
2020-09-02 | 78 | 6 |
2020-09-03 | 86 | 8 |
2020-09-04 | 103 | 17 |
2020-09-05 | 112 | 9 |
2020-09-06 | 120 | 8 |
2020-09-07 | 127 | 7 |
2020-09-08 | 143 | 16 |
2020-09-09 | 153 | 10 |
2020-09-10 | 161 | 8 |
2020-09-11 | 195 | 34 |
2020-09-12 | 211 | 16 |
2020-09-13 | 214 | 3 |
2020-09-14 | 229 | 15 |
2020-09-15 | 254 | 25 |
2020-09-16 | 267 | 13 |
2020-09-17 | 279 | 12 |
2020-09-18 | 302 | 23 |
2020-09-19 | 321 | 19 |
2020-09-20 | 335 | 14 |
2020-09-21 | 350 | 15 |
2020-09-23 | 407 | 57 |
2020-09-24 | 428 | 21 |
2020-09-25 | 458 | 30 |
2020-09-26 | 474 | 16 |
2020-09-27 | 493 | 19 |
2020-09-29 | 548 | 55 |
2020-09-30 | 563 | 15 |
2020-10-01 | 583 | 20 |
2020-10-02 | 605 | 22 |
2020-10-03 | 643 | 38 |
2020-10-04 | 656 | 13 |
2020-10-05 | 664 | 8 |
2020-10-06 | 677 | 13 |
2020-10-07 | 704 | 27 |
2020-10-08 | 719 | 15 |
2020-10-09 | 787 | 68 |
2020-10-10 | 816 | 29 |
2020-10-11 | 856 | 40 |
2020-10-12 | 863 | 7 |
2020-10-13 | 884 | 21 |
2020-10-14 | 900 | 16 |
2020-10-15 | 926 | 26 |
2020-10-16 | 1029 | 0 |
2020-10-17 | 1029 | 0 |
2020-10-18 | 1067 | 38 |
2020-10-19 | 1114 | 47 |
2020-10-20 | 1161 | 47 |
2020-10-22 | 1244 | 83 |
2020-10-23 | 1330 | 86 |
2020-10-24 | 1419 | 89 |
2020-10-25 | 1526 | 107 |
2020-10-26 | 1619 | 93 |
2020-10-27 | 1659 | 40 |
2020-10-28 | 1742 | 83 |
2020-10-29 | 1836 | 94 |
2020-10-30 | 2092 | 256 |
2020-10-31 | 2288 | 196 |
2020-11-01 | 2438 | 150 |
2020-11-02 | 2597 | 159 |
2020-11-03 | 2836 | 239 |
2020-11-04 | 3219 | 383 |
2020-11-05 | 3408 | 189 |
2020-11-07 | 3779 | 371 |
2020-11-08 | 4031 | 252 |
2020-11-09 | 4207 | 176 |
2020-11-10 | 4331 | 124 |
2020-11-11 | 4402 | 71 |
2020-11-12 | 4731 | 329 |
2020-11-13 | 4995 | 264 |
2020-11-14 | 5328 | 333 |
2020-11-15 | 5477 | 149 |
2020-11-16 | 5647 | 170 |
2020-11-17 | 5848 | 201 |
2020-11-18 | 6123 | 275 |
2020-11-19 | 6318 | 195 |
2020-11-20 | 6574 | 256 |
2020-11-21 | 6792 | 218 |
2020-11-22 | 6935 | 143 |
2020-11-23 | 7150 | 215 |
2020-11-24 | 7412 | 262 |
2020-11-25 | 7659 | 247 |
2020-11-26 | 8034 | 375 |
2020-11-27 | 8558 | 524 |
2020-11-28 | 8963 | 405 |
2020-11-29 | 9329 | 366 |
2020-11-30 | 9555 | 226 |
2020-12-01 | 9719 | 164 |
2020-12-02 | 9908 | 189 |
2020-12-03 | 10177 | 269 |
2020-12-04 | 10534 | 357 |
2020-12-05 | 10759 | 225 |
2020-12-06 | 11051 | 292 |
2020-12-07 | 11238 | 187 |
2020-12-08 | 11331 | 93 |
2020-12-09 | 11427 | 96 |
2020-12-10 | 11720 | 293 |
2020-12-11 | 11990 | 270 |
2020-12-12 | 12226 | 236 |
2020-12-13 | 12374 | 148 |
2020-12-14 | 12568 | 194 |
2020-12-15 | 12638 | 70 |
2020-12-16 | 12728 | 90 |
2020-12-17 | 12899 | 171 |
2020-12-18 | 13084 | 185 |
2020-12-19 | 13346 | 262 |
2020-12-20 | 13474 | 128 |
2020-12-21 | 13632 | 158 |
2020-12-22 | 13680 | 48 |
2020-12-23 | 13746 | 66 |
2020-12-24 | 13953 | 207 |
2020-12-25 | 14084 | 131 |
2020-12-26 | 14197 | 113 |
2020-12-27 | 14247 | 50 |
2020-12-28 | 14280 | 33 |
2020-12-29 | 14318 | 38 |
2020-12-30 | 14387 | 69 |
2020-12-31 | 14557 | 170 |
2021-01-01 | 14751 | 194 |
2021-01-02 | 14845 | 94 |
2021-01-03 | 14934 | 89 |
2021-01-04 | 14967 | 33 |
2021-01-05 | 15007 | 40 |
2021-01-06 | 15095 | 88 |
2021-01-07 | 15261 | 166 |
2021-01-08 | 15412 | 151 |
2021-01-09 | 15549 | 137 |
2021-01-10 | 15622 | 73 |
2021-01-11 | 15701 | 79 |
2021-01-12 | 15743 | 42 |
2021-01-13 | 15807 | 64 |
2021-01-14 | 15946 | 139 |
2021-01-15 | 16034 | 88 |
2021-01-16 | 16120 | 86 |
2021-01-17 | 16162 | 42 |
2021-01-18 | 16201 | 39 |
2021-01-19 | 16232 | 31 |
2021-01-20 | 16284 | 52 |
2021-01-21 | 16342 | 58 |
2021-01-22 | 16404 | 62 |
2021-01-23 | 16474 | 70 |
2021-01-24 | 16534 | 60 |
2021-01-25 | 16584 | 50 |
2021-01-26 | 16614 | 30 |
2021-01-27 | 16670 | 56 |
2021-01-28 | 16837 | 167 |
2021-01-29 | 16837 | 0 |
2021-01-30 | 16914 | 77 |
2021-01-31 | 17031 | 117 |
2021-02-01 | 17098 | 67 |
2021-02-02 | 17131 | 33 |
2021-02-03 | 17186 | 55 |
2021-02-04 | 17295 | 109 |
2021-02-05 | 17371 | 76 |
2021-02-06 | 17460 | 89 |
2021-02-07 | 17518 | 58 |
2021-02-08 | 17586 | 68 |
2021-02-09 | 17652 | 66 |
2021-02-10 | 17710 | 58 |
2021-02-11 | 17802 | 92 |
2021-02-12 | 17894 | 92 |
2021-02-13 | 18008 | 114 |
2021-02-14 | 18076 | 68 |
2021-02-15 | 18161 | 85 |
2021-02-16 | 18211 | 50 |
2021-02-17 | 18285 | 74 |
2021-02-18 | 18432 | 147 |
2021-02-19 | 18615 | 183 |
2021-02-20 | 18749 | 134 |
2021-02-21 | 18877 | 128 |
2021-02-22 | 18998 | 121 |
2021-02-23 | 19070 | 72 |
Baranya adatai
Dátum | Baranya összes fertőzött | Baranya napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-14 | 40 | 0 |
2020-07-15 | 40 | 0 |
2020-07-16 | 40 | 0 |
2020-07-17 | 41 | 1 |
2020-07-18 | 41 | 0 |
2020-07-19 | 41 | 0 |
2020-07-20 | 41 | 0 |
2020-07-21 | 41 | 0 |
2020-07-22 | 41 | 0 |
2020-07-23 | 41 | 0 |
2020-07-24 | 41 | 0 |
2020-07-25 | 41 | 0 |
2020-07-26 | 41 | 0 |
2020-07-27 | 41 | 0 |
2020-07-28 | 41 | 0 |
2020-07-29 | 41 | 0 |
2020-07-30 | 41 | 0 |
2020-07-31 | 42 | 1 |
2020-08-01 | 44 | 2 |
2020-08-02 | 45 | 1 |
2020-08-03 | 45 | 0 |
2020-08-04 | 45 | 0 |
2020-08-05 | 45 | 0 |
2020-08-06 | 46 | 1 |
2020-08-07 | 46 | 0 |
2020-08-08 | 47 | 1 |
2020-08-09 | 52 | 5 |
2020-08-10 | 53 | 1 |
2020-08-11 | 54 | 1 |
2020-08-12 | 54 | 0 |
2020-08-13 | 54 | 0 |
2020-08-14 | 54 | 0 |
2020-08-15 | 54 | 0 |
2020-08-16 | 54 | 0 |
2020-08-17 | 54 | 0 |
2020-08-18 | 54 | 0 |
2020-08-19 | 55 | 1 |
2020-08-20 | 56 | 1 |
2020-08-21 | 58 | 2 |
2020-08-22 | 58 | 0 |
2020-08-23 | 58 | 0 |
2020-08-24 | 58 | 0 |
2020-08-25 | 58 | 0 |
2020-08-26 | 59 | 1 |
2020-08-27 | 63 | 4 |
2020-08-28 | 67 | 4 |
2020-08-29 | 72 | 5 |
2020-08-30 | 83 | 11 |
2020-08-31 | 87 | 4 |
2020-09-01 | 96 | 9 |
2020-09-02 | 96 | 0 |
2020-09-03 | 111 | 15 |
2020-09-04 | 118 | 7 |
2020-09-05 | 121 | 3 |
2020-09-06 | 149 | 28 |
2020-09-07 | 174 | 25 |
2020-09-08 | 181 | 7 |
2020-09-09 | 182 | 1 |
2020-09-10 | 205 | 23 |
2020-09-11 | 219 | 14 |
2020-09-12 | 234 | 15 |
2020-09-13 | 247 | 13 |
2020-09-14 | 260 | 13 |
2020-09-15 | 270 | 10 |
2020-09-16 | 283 | 13 |
2020-09-17 | 299 | 16 |
2020-09-18 | 318 | 19 |
2020-09-19 | 349 | 31 |
2020-09-20 | 370 | 21 |
2020-09-21 | 395 | 25 |
2020-09-23 | 424 | 29 |
2020-09-24 | 450 | 26 |
2020-09-25 | 480 | 30 |
2020-09-26 | 503 | 23 |
2020-09-27 | 568 | 65 |
2020-09-29 | 616 | 48 |
2020-09-30 | 657 | 41 |
2020-10-01 | 688 | 31 |
2020-10-02 | 712 | 24 |
2020-10-03 | 759 | 47 |
2020-10-04 | 784 | 25 |
2020-10-05 | 798 | 14 |
2020-10-06 | 822 | 24 |
2020-10-07 | 845 | 23 |
2020-10-08 | 900 | 55 |
2020-10-09 | 939 | 39 |
2020-10-10 | 939 | 0 |
2020-10-11 | 1015 | 76 |
2020-10-12 | 1063 | 48 |
2020-10-13 | 1075 | 12 |
2020-10-14 | 1095 | 20 |
2020-10-15 | 1124 | 29 |
2020-10-16 | 1225 | 0 |
2020-10-17 | 1225 | 0 |
2020-10-18 | 1281 | 56 |
2020-10-19 | 1310 | 29 |
2020-10-20 | 1338 | 28 |
2020-10-22 | 1416 | 78 |
2020-10-23 | 1460 | 44 |
2020-10-24 | 1541 | 81 |
2020-10-25 | 1657 | 116 |
2020-10-26 | 1691 | 34 |
2020-10-27 | 1716 | 25 |
2020-10-28 | 1747 | 31 |
2020-10-29 | 1878 | 131 |
2020-10-30 | 2006 | 128 |
2020-10-31 | 2106 | 100 |
2020-11-01 | 2245 | 139 |
2020-11-02 | 2389 | 144 |
2020-11-03 | 2452 | 63 |
2020-11-04 | 2562 | 110 |
2020-11-05 | 2623 | 61 |
2020-11-07 | 2972 | 349 |
2020-11-08 | 3093 | 121 |
2020-11-09 | 3262 | 169 |
2020-11-10 | 3361 | 99 |
2020-11-11 | 3468 | 107 |
2020-11-12 | 3532 | 64 |
2020-11-13 | 3655 | 123 |
2020-11-14 | 3761 | 106 |
2020-11-15 | 3874 | 113 |
2020-11-16 | 3990 | 116 |
2020-11-17 | 4046 | 56 |
2020-11-18 | 4132 | 86 |
2020-11-19 | 4241 | 109 |
2020-11-20 | 4394 | 153 |
2020-11-21 | 4521 | 127 |
2020-11-22 | 4641 | 120 |
2020-11-23 | 4785 | 144 |
2020-11-24 | 4874 | 89 |
2020-11-25 | 5035 | 161 |
2020-11-26 | 5197 | 162 |
2020-11-27 | 5338 | 141 |
2020-11-28 | 5509 | 171 |
2020-11-29 | 5737 | 228 |
2020-11-30 | 5873 | 136 |
2020-12-01 | 5966 | 93 |
2020-12-02 | 6083 | 117 |
2020-12-03 | 6233 | 150 |
2020-12-04 | 6423 | 190 |
2020-12-05 | 6612 | 189 |
2020-12-06 | 6871 | 259 |
2020-12-07 | 6983 | 112 |
2020-12-08 | 7051 | 68 |
2020-12-09 | 7187 | 136 |
2020-12-10 | 7374 | 187 |
2020-12-11 | 7610 | 236 |
2020-12-12 | 7854 | 244 |
2020-12-13 | 8023 | 169 |
2020-12-14 | 8169 | 146 |
2020-12-15 | 8245 | 76 |
2020-12-16 | 8361 | 116 |
2020-12-17 | 8514 | 153 |
2020-12-18 | 8709 | 195 |
2020-12-19 | 8856 | 147 |
2020-12-20 | 9056 | 200 |
2020-12-21 | 9163 | 107 |
2020-12-22 | 9256 | 93 |
2020-12-23 | 9361 | 105 |
2020-12-24 | 9561 | 200 |
2020-12-25 | 9739 | 178 |
2020-12-26 | 9839 | 100 |
2020-12-27 | 9879 | 40 |
2020-12-28 | 9915 | 36 |
2020-12-29 | 9984 | 69 |
2020-12-30 | 10098 | 114 |
2020-12-31 | 10291 | 193 |
2021-01-01 | 10473 | 182 |
2021-01-02 | 10537 | 64 |
2021-01-03 | 10613 | 76 |
2021-01-04 | 10658 | 45 |
2021-01-05 | 10730 | 72 |
2021-01-06 | 10860 | 130 |
2021-01-07 | 10984 | 124 |
2021-01-08 | 11119 | 135 |
2021-01-09 | 11298 | 179 |
2021-01-10 | 11428 | 130 |
2021-01-11 | 11567 | 139 |
2021-01-12 | 11634 | 67 |
2021-01-13 | 11718 | 84 |
2021-01-14 | 11811 | 93 |
2021-01-15 | 11918 | 107 |
2021-01-16 | 11999 | 81 |
2021-01-17 | 12076 | 77 |
2021-01-18 | 12118 | 42 |
2021-01-19 | 12151 | 33 |
2021-01-20 | 12220 | 69 |
2021-01-21 | 12319 | 99 |
2021-01-22 | 12404 | 85 |
2021-01-23 | 12470 | 66 |
2021-01-24 | 12559 | 89 |
2021-01-25 | 12609 | 50 |
2021-01-26 | 12637 | 28 |
2021-01-27 | 12690 | 53 |
2021-01-28 | 12827 | 137 |
2021-01-29 | 12827 | 0 |
2021-01-30 | 12903 | 76 |
2021-01-31 | 12969 | 66 |
2021-02-01 | 13017 | 48 |
2021-02-02 | 13029 | 12 |
2021-02-03 | 13093 | 64 |
2021-02-04 | 13179 | 86 |
2021-02-05 | 13242 | 63 |
2021-02-06 | 13294 | 52 |
2021-02-07 | 13348 | 54 |
2021-02-08 | 13377 | 29 |
2021-02-09 | 13424 | 47 |
2021-02-10 | 13483 | 59 |
2021-02-11 | 13543 | 60 |
2021-02-12 | 13600 | 57 |
2021-02-13 | 13661 | 61 |
2021-02-14 | 13713 | 52 |
2021-02-15 | 13739 | 26 |
2021-02-16 | 13761 | 22 |
2021-02-17 | 13825 | 64 |
2021-02-18 | 13905 | 80 |
2021-02-19 | 13999 | 94 |
2021-02-20 | 14054 | 55 |
2021-02-21 | 14128 | 74 |
2021-02-22 | 14169 | 41 |
2021-02-23 | 14187 | 18 |
Békés adatai
Dátum | Békés összes fertőzött | Békés napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-14 | 15 | 0 |
2020-07-15 | 15 | 0 |
2020-07-16 | 15 | 0 |
2020-07-17 | 15 | 0 |
2020-07-18 | 15 | 0 |
2020-07-19 | 15 | 0 |
2020-07-20 | 15 | 0 |
2020-07-21 | 15 | 0 |
2020-07-22 | 15 | 0 |
2020-07-23 | 15 | 0 |
2020-07-24 | 15 | 0 |
2020-07-25 | 15 | 0 |
2020-07-26 | 15 | 0 |
2020-07-27 | 15 | 0 |
2020-07-28 | 15 | 0 |
2020-07-29 | 15 | 0 |
2020-07-30 | 15 | 0 |
2020-07-31 | 16 | 1 |
2020-08-01 | 16 | 0 |
2020-08-02 | 17 | 1 |
2020-08-03 | 17 | 0 |
2020-08-04 | 17 | 0 |
2020-08-05 | 17 | 0 |
2020-08-06 | 17 | 0 |
2020-08-07 | 18 | 1 |
2020-08-08 | 18 | 0 |
2020-08-09 | 18 | 0 |
2020-08-10 | 18 | 0 |
2020-08-11 | 18 | 0 |
2020-08-12 | 19 | 1 |
2020-08-13 | 19 | 0 |
2020-08-14 | 19 | 0 |
2020-08-15 | 19 | 0 |
2020-08-16 | 19 | 0 |
2020-08-17 | 19 | 0 |
2020-08-18 | 19 | 0 |
2020-08-19 | 19 | 0 |
2020-08-20 | 19 | 0 |
2020-08-21 | 19 | 0 |
2020-08-22 | 19 | 0 |
2020-08-23 | 19 | 0 |
2020-08-24 | 19 | 0 |
2020-08-25 | 19 | 0 |
2020-08-26 | 20 | 1 |
2020-08-27 | 21 | 1 |
2020-08-28 | 21 | 0 |
2020-08-29 | 23 | 2 |
2020-08-30 | 23 | 0 |
2020-08-31 | 25 | 3 |
2020-09-01 | 26 | 1 |
2020-09-02 | 29 | 3 |
2020-09-03 | 29 | 0 |
2020-09-04 | 33 | 4 |
2020-09-05 | 34 | 1 |
2020-09-06 | 36 | 2 |
2020-09-07 | 38 | 2 |
2020-09-08 | 41 | 3 |
2020-09-09 | 53 | 12 |
2020-09-10 | 55 | 2 |
2020-09-11 | 68 | 13 |
2020-09-12 | 75 | 7 |
2020-09-13 | 76 | 1 |
2020-09-14 | 85 | 9 |
2020-09-15 | 88 | 3 |
2020-09-16 | 90 | 2 |
2020-09-17 | 103 | 13 |
2020-09-18 | 111 | 8 |
2020-09-19 | 118 | 7 |
2020-09-20 | 134 | 16 |
2020-09-21 | 141 | 7 |
2020-09-23 | 186 | 45 |
2020-09-24 | 226 | 40 |
2020-09-25 | 246 | 20 |
2020-09-26 | 259 | 13 |
2020-09-27 | 270 | 11 |
2020-09-29 | 293 | 23 |
2020-09-30 | 299 | 6 |
2020-10-01 | 308 | 9 |
2020-10-02 | 328 | 20 |
2020-10-03 | 348 | 20 |
2020-10-04 | 355 | 7 |
2020-10-05 | 355 | 0 |
2020-10-06 | 364 | 14 |
2020-10-07 | 378 | 14 |
2020-10-08 | 398 | 20 |
2020-10-09 | 439 | 41 |
2020-10-10 | 486 | 47 |
2020-10-11 | 500 | 14 |
2020-10-12 | 526 | 26 |
2020-10-13 | 538 | 12 |
2020-10-14 | 552 | 14 |
2020-10-15 | 555 | 3 |
2020-10-16 | 620 | 0 |
2020-10-17 | 620 | 0 |
2020-10-18 | 642 | 22 |
2020-10-19 | 688 | 46 |
2020-10-20 | 704 | 16 |
2020-10-22 | 752 | 48 |
2020-10-23 | 793 | 41 |
2020-10-24 | 843 | 50 |
2020-10-25 | 879 | 36 |
2020-10-26 | 975 | 96 |
2020-10-27 | 1021 | 46 |
2020-10-28 | 1067 | 46 |
2020-10-29 | 1121 | 54 |
2020-10-30 | 1220 | 99 |
2020-10-31 | 1300 | 152 |
2020-11-01 | 1356 | 56 |
2020-11-02 | 1458 | 102 |
2020-11-03 | 1643 | 185 |
2020-11-04 | 1704 | 61 |
2020-11-05 | 1776 | 72 |
2020-11-07 | 1984 | 208 |
2020-11-08 | 2181 | 197 |
2020-11-09 | 2321 | 140 |
2020-11-10 | 2466 | 145 |
2020-11-11 | 2492 | 26 |
2020-11-12 | 2578 | 86 |
2020-11-13 | 2824 | 246 |
2020-11-14 | 2962 | 138 |
2020-11-15 | 3025 | 63 |
2020-11-16 | 3306 | 281 |
2020-11-17 | 3424 | 118 |
2020-11-18 | 3498 | 74 |
2020-11-19 | 3632 | 134 |
2020-11-20 | 3835 | 203 |
2020-11-21 | 4003 | 168 |
2020-11-22 | 4127 | 124 |
2020-11-23 | 4248 | 121 |
2020-11-24 | 4380 | 132 |
2020-11-25 | 4674 | 294 |
2020-11-26 | 4945 | 271 |
2020-11-27 | 5458 | 513 |
2020-11-28 | 5873 | 415 |
2020-11-29 | 6286 | 413 |
2020-11-30 | 6491 | 205 |
2020-12-01 | 6659 | 168 |
2020-12-02 | 6811 | 152 |
2020-12-03 | 7129 | 318 |
2020-12-04 | 7429 | 300 |
2020-12-05 | 7654 | 225 |
2020-12-06 | 7946 | 292 |
2020-12-07 | 8092 | 146 |
2020-12-08 | 8185 | 93 |
2020-12-09 | 8354 | 169 |
2020-12-10 | 8628 | 274 |
2020-12-11 | 8932 | 304 |
2020-12-12 | 9231 | 299 |
2020-12-13 | 9384 | 153 |
2020-12-14 | 9531 | 147 |
2020-12-15 | 9629 | 98 |
2020-12-16 | 9765 | 136 |
2020-12-17 | 9845 | 80 |
2020-12-18 | 9939 | 94 |
2020-12-19 | 10189 | 250 |
2020-12-20 | 10292 | 103 |
2020-12-21 | 10359 | 67 |
2020-12-22 | 10405 | 46 |
2020-12-23 | 10500 | 95 |
2020-12-24 | 10639 | 139 |
2020-12-25 | 10717 | 78 |
2020-12-26 | 10770 | 53 |
2020-12-27 | 10804 | 34 |
2020-12-28 | 10811 | 7 |
2020-12-29 | 10842 | 31 |
2020-12-30 | 10894 | 52 |
2020-12-31 | 10977 | 83 |
2021-01-01 | 11075 | 98 |
2021-01-02 | 11152 | 77 |
2021-01-03 | 11194 | 42 |
2021-01-04 | 11222 | 28 |
2021-01-05 | 11255 | 33 |
2021-01-06 | 11340 | 85 |
2021-01-07 | 11462 | 122 |
2021-01-08 | 11553 | 91 |
2021-01-09 | 11612 | 59 |
2021-01-10 | 11653 | 41 |
2021-01-11 | 11685 | 32 |
2021-01-12 | 11694 | 9 |
2021-01-13 | 11710 | 16 |
2021-01-14 | 11748 | 38 |
2021-01-15 | 11780 | 32 |
2021-01-16 | 11818 | 38 |
2021-01-17 | 11854 | 36 |
2021-01-18 | 11883 | 29 |
2021-01-19 | 11904 | 21 |
2021-01-20 | 11959 | 55 |
2021-01-21 | 11990 | 31 |
2021-01-22 | 12041 | 51 |
2021-01-23 | 12065 | 24 |
2021-01-24 | 12085 | 20 |
2021-01-25 | 12108 | 23 |
2021-01-26 | 12128 | 20 |
2021-01-27 | 12144 | 16 |
2021-01-28 | 12228 | 84 |
2021-01-29 | 12228 | 0 |
2021-01-30 | 12274 | 46 |
2021-01-31 | 12303 | 29 |
2021-02-01 | 12316 | 13 |
2021-02-02 | 12338 | 22 |
2021-02-03 | 12352 | 14 |
2021-02-04 | 12388 | 36 |
2021-02-05 | 12427 | 39 |
2021-02-06 | 12449 | 22 |
2021-02-07 | 12479 | 30 |
2021-02-08 | 12498 | 19 |
2021-02-09 | 12530 | 32 |
2021-02-10 | 12552 | 22 |
2021-02-11 | 12593 | 41 |
2021-02-12 | 12628 | 35 |
2021-02-13 | 12664 | 36 |
2021-02-14 | 12689 | 25 |
2021-02-15 | 12715 | 26 |
2021-02-16 | 12723 | 8 |
2021-02-17 | 12752 | 29 |
2021-02-18 | 12811 | 59 |
2021-02-19 | 12880 | 69 |
2021-02-20 | 12916 | 36 |
2021-02-21 | 12959 | 43 |
2021-02-22 | 13000 | 41 |
2021-02-23 | 13029 | 29 |
Borsod-Abaúj-Zemplén adatai
Dátum | Borsod-Abaúj-Zemplén összes fertőzött | Borsod-Abaúj-Zemplén napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-14 | 100 | 0 |
2020-07-15 | 100 | 0 |
2020-07-16 | 105 | 5 |
2020-07-17 | 108 | 3 |
2020-07-18 | 115 | 7 |
2020-07-19 | 117 | 2 |
2020-07-20 | 118 | 1 |
2020-07-21 | 120 | 2 |
2020-07-22 | 121 | 1 |
2020-07-23 | 121 | 0 |
2020-07-24 | 122 | 1 |
2020-07-25 | 124 | 2 |
2020-07-26 | 124 | 0 |
2020-07-27 | 125 | 1 |
2020-07-28 | 126 | 1 |
2020-07-29 | 126 | 0 |
2020-07-30 | 127 | 1 |
2020-07-31 | 128 | 1 |
2020-08-01 | 130 | 2 |
2020-08-02 | 130 | 0 |
2020-08-03 | 131 | 1 |
2020-08-04 | 137 | 6 |
2020-08-05 | 139 | 2 |
2020-08-06 | 142 | 3 |
2020-08-07 | 143 | 1 |
2020-08-08 | 144 | 1 |
2020-08-09 | 145 | 1 |
2020-08-10 | 145 | 0 |
2020-08-11 | 145 | 0 |
2020-08-12 | 146 | 1 |
2020-08-13 | 147 | 1 |
2020-08-14 | 149 | 2 |
2020-08-15 | 149 | 0 |
2020-08-16 | 150 | 1 |
2020-08-17 | 151 | 1 |
2020-08-18 | 151 | 0 |
2020-08-19 | 152 | 1 |
2020-08-20 | 153 | 1 |
2020-08-21 | 154 | 1 |
2020-08-22 | 156 | 2 |
2020-08-23 | 156 | 0 |
2020-08-24 | 157 | 1 |
2020-08-25 | 157 | 0 |
2020-08-26 | 163 | 6 |
2020-08-27 | 166 | 3 |
2020-08-28 | 173 | 7 |
2020-08-29 | 180 | 7 |
2020-08-30 | 183 | 3 |
2020-08-31 | 186 | 3 |
2020-09-01 | 188 | 2 |
2020-09-02 | 194 | 6 |
2020-09-03 | 201 | 7 |
2020-09-04 | 210 | 9 |
2020-09-05 | 223 | 13 |
2020-09-06 | 230 | 7 |
2020-09-07 | 253 | 23 |
2020-09-08 | 276 | 23 |
2020-09-09 | 283 | 7 |
2020-09-10 | 295 | 12 |
2020-09-11 | 315 | 20 |
2020-09-12 | 346 | 31 |
2020-09-13 | 348 | 2 |
2020-09-14 | 391 | 43 |
2020-09-15 | 392 | 1 |
2020-09-16 | 407 | 15 |
2020-09-17 | 438 | 31 |
2020-09-18 | 465 | 27 |
2020-09-19 | 506 | 41 |
2020-09-20 | 557 | 51 |
2020-09-21 | 581 | 24 |
2020-09-23 | 669 | 88 |
2020-09-24 | 686 | 17 |
2020-09-25 | 756 | 70 |
2020-09-26 | 803 | 47 |
2020-09-27 | 840 | 37 |
2020-09-29 | 896 | 56 |
2020-09-30 | 955 | 59 |
2020-10-01 | 962 | 7 |
2020-10-02 | 1128 | 166 |
2020-10-03 | 1203 | 75 |
2020-10-04 | 1262 | 59 |
2020-10-05 | 1424 | 162 |
2020-10-06 | 1541 | 117 |
2020-10-07 | 1672 | 131 |
2020-10-08 | 1697 | 25 |
2020-10-09 | 1728 | 31 |
2020-10-10 | 1849 | 121 |
2020-10-11 | 1898 | 49 |
2020-10-12 | 1987 | 89 |
2020-10-13 | 2079 | 92 |
2020-10-14 | 2214 | 135 |
2020-10-15 | 2268 | 54 |
