Koronavírus info
Az oldalon 2020. július 5-tól a mai napig szerepelnek az adatok.
Garfikonok
- A-B
- C-G
- H-I
- J-N
- O-S
- Sz-U
Országok napi adatai (A-B)
Anglia
Ausztria
Bosnia
Brazília
Bulgária
Országok napi adatai (C-G)
Csehország
Dánia
Finnország
Franciaország
Görögország
Országok napi adatai (H-I)
Horvátország
India
Irán
Izrael
Országok napi adatai (J-N)
Japán
Lengyelország
Németország
Norvégia
Országok napi adatai (O-S)
Oroszország
Románia
Szlovénia
Spanyolország
Svájc
Országok napi adatai (Sz-U)
Szerbia
Szlovakia
Törökország
Ukrajna
Europa
Anglia adatai
Dátum | Anglia összes fertőzőtt | Anglia napi fertőzőtt |
---|---|---|
2020-07-05 | 286412 | 0 |
2020-07-06 | 286932 | 520 |
2020-07-07 | 287291 | 359 |
2020-07-08 | 288512 | 1221 |
2020-07-09 | 288512 | 0 |
2020-07-10 | 289165 | 653 |
2020-07-11 | 289678 | 513 |
2020-07-12 | 290504 | 826 |
2020-07-13 | 291154 | 650 |
2020-07-14 | 291691 | 537 |
2020-07-15 | 292931 | 1240 |
2020-07-16 | 293469 | 538 |
2020-07-17 | 294116 | 647 |
2020-07-18 | 294804 | 688 |
2020-07-19 | 295632 | 828 |
2020-07-20 | 296358 | 726 |
2020-07-21 | 296944 | 586 |
2020-07-22 | 297389 | 445 |
2020-07-23 | 297952 | 563 |
2020-07-24 | 298731 | 779 |
2020-07-25 | 299503 | 772 |
2020-07-26 | 300270 | 767 |
2020-07-27 | 301020 | 750 |
2020-07-28 | 301708 | 688 |
2020-07-29 | 302295 | 587 |
2020-07-30 | 303064 | 769 |
2020-07-31 | 303910 | 846 |
2020-08-01 | 304800 | 890 |
2020-08-02 | 305572 | 772 |
2020-08-03 | 306319 | 747 |
2020-08-04 | 307252 | 933 |
2020-08-05 | 307258 | 6 |
2020-08-06 | 307272 | 14 |
2020-08-07 | 310667 | 3395 |
2020-08-08 | 310696 | 29 |
2020-08-09 | 312550 | 1854 |
2020-08-10 | 312574 | 24 |
2020-08-11 | 313394 | 820 |
2020-08-12 | 315564 | 2170 |
2020-08-13 | 315581 | 17 |
2020-08-14 | 315600 | 19 |
2020-08-15 | 315621 | 21 |
2020-08-16 | 320343 | 4722 |
2020-08-17 | 320345 | 2 |
2020-08-18 | 321069 | 724 |
2020-08-19 | 322177 | 1108 |
2020-08-20 | 323008 | 831 |
2020-08-21 | 324204 | 1196 |
2020-08-22 | 325263 | 1059 |
2020-08-23 | 327643 | 2380 |
2020-08-24 | 327645 | 2 |
2020-08-25 | 328632 | 987 |
2020-08-26 | 330934 | 2302 |
2020-08-27 | 332491 | 1557 |
2020-08-28 | 332509 | 18 |
2020-08-29 | 333807 | 1298 |
2020-08-30 | 336641 | 2834 |
2020-08-31 | 336673 | 32 |
2020-09-01 | 338085 | 1412 |
2020-09-02 | 340928 | 2843 |
2020-09-03 | 342684 | 1756 |
2020-09-04 | 342715 | 31 |
2020-09-05 | 346506 | 3791 |
2020-09-06 | 349505 | 2999 |
2020-09-07 | 352448 | 2943 |
2020-09-08 | 354917 | 2469 |
2020-09-09 | 354934 | 17 |
2020-09-10 | 360533 | 5599 |
2020-09-11 | 360544 | 11 |
2020-09-12 | 367590 | 7046 |
2020-09-13 | 370928 | 3338 |
2020-09-14 | 370932 | 4 |
2020-09-15 | 376668 | 5736 |
2020-09-16 | 376676 | 8 |
2020-09-17 | 384075 | 7399 |
2020-09-18 | 388412 | 4337 |
2020-09-19 | 392842 | 4430 |
2020-09-20 | 396744 | 3902 |
2020-09-21 | 396754 | 10 |
2020-09-23 | 406058 | 9304 |
2020-09-24 | 412249 | 0 |
2020-09-25 | 418249 | 6000 |
2020-09-26 | 425775 | 7526 |
2020-09-27 | 437516 | 11741 |
2020-09-28 | 437517 | 1 |
2020-09-29 | 441573 | 4056 |
2020-09-30 | 455842 | 14269 |
2020-10-01 | 455860 | 18 |
2020-10-02 | 469762 | 13902 |
2020-10-03 | 469781 | 19 |
2020-10-04 | 482658 | 12877 |
2020-10-05 | 505619 | 22961 |
2020-10-06 | 532779 | 27160 |
2020-10-07 | 532779 | 0 |
2020-10-08 | 546959 | 14180 |
2020-10-09 | 578384 | 31425 |
2020-10-10 | 578398 | 14 |
2020-10-11 | 593574 | 15176 |
2020-10-12 | 606448 | 12874 |
2020-10-13 | 637707 | 31259 |
2020-10-14 | 657455 | 19748 |
2020-10-15 | 657474 | 19 |
2020-10-16 | 692126 | 0 |
2020-10-17 | 692126 | 0 |
2020-10-18 | 708311 | 16185 |
2020-10-19 | 725298 | 16987 |
2020-10-20 | 765484 | 40186 |
2020-10-22 | 792194 | 26710 |
2020-10-23 | 833996 | 41802 |
2020-10-24 | 834010 | 14 |
2020-10-25 | 876840 | 42830 |
2020-10-26 | 876843 | 3 |
2020-10-27 | 920661 | 43818 |
2020-10-28 | 920667 | 6 |
2020-10-29 | 968456 | 47789 |
2020-10-30 | 992874 | 24418 |
2020-10-31 | 1014793 | 21919 |
2020-11-01 | 1014794 | 1 |
2020-11-02 | 1057014 | 42220 |
2020-11-03 | 1057021 | 7 |
2020-11-04 | 1102290 | 45269 |
2020-11-05 | 1102328 | 38 |
2020-11-06 | 1149788 | 47460 |
2020-11-07 | 1174770 | 24982 |
2020-11-08 | 1195350 | 20580 |
2020-11-09 | 1195350 | 0 |
2020-11-10 | 1216758 | 21408 |
2020-11-11 | 1237242 | 20484 |
2020-11-12 | 1260198 | 22956 |
2020-11-13 | 1321029 | 60831 |
2020-11-14 | 1347902 | 26873 |
2020-11-15 | 1372884 | 24982 |
2020-11-16 | 1394295 | 21411 |
2020-11-17 | 1414359 | 20064 |
2020-11-18 | 1434002 | 19643 |
2020-11-19 | 1456940 | 22938 |
2020-11-20 | 1477213 | 20273 |
2020-11-21 | 1497129 | 19916 |
2020-11-22 | 1515802 | 18673 |
2020-11-23 | 1531263 | 15461 |
2020-11-24 | 1542610 | 11347 |
2020-11-25 | 1560846 | 18236 |
2020-11-26 | 1578429 | 17583 |
2020-11-27 | 1593177 | 14748 |
2020-11-28 | 1609136 | 15959 |
2020-11-29 | 1609150 | 14 |
2020-11-30 | 1621313 | 12163 |
2020-12-01 | 1647223 | 25910 |
2020-12-02 | 1663405 | 16182 |
2020-12-03 | 1678349 | 14944 |
2020-12-04 | 1694790 | 16441 |
2020-12-05 | 1710378 | 15588 |
2020-12-06 | 1727751 | 17373 |
2020-12-07 | 1742524 | 14773 |
2020-12-08 | 1754881 | 12357 |
2020-12-09 | 1771534 | 16653 |
2020-12-10 | 1792581 | 21047 |
2020-12-11 | 1814366 | 21785 |
2020-12-12 | 1835898 | 21532 |
2020-12-13 | 1854490 | 18592 |
2020-12-14 | 1874803 | 20313 |
2020-12-15 | 1893364 | 18561 |
2020-12-16 | 1918729 | 25365 |
2020-12-17 | 1954266 | 35537 |
2020-12-18 | 1954311 | 45 |
2020-12-19 | 1983017 | 28706 |
2020-12-20 | 2046049 | 63032 |
2020-12-21 | 2079673 | 33624 |
2020-12-22 | 2116567 | 36894 |
2020-12-23 | 2155846 | 39279 |
2020-12-24 | 2195113 | 39267 |
2020-12-25 | 2227947 | 32834 |
2020-12-26 | 2262715 | 34768 |
2020-12-27 | 2295143 | 32428 |
2020-12-28 | 2336658 | 41515 |
2020-12-29 | 2389926 | 53268 |
2020-12-30 | 2389963 | 37 |
2020-12-31 | 2496161 | 106198 |
2021-01-01 | 2549688 | 53527 |
2021-01-02 | 2607523 | 57835 |
2021-01-03 | 2662534 | 55011 |
2021-01-04 | 2721590 | 59056 |
2021-01-05 | 2782651 | 61061 |
2021-01-06 | 2845236 | 62585 |
2021-01-07 | 2845269 | 33 |
2021-01-08 | 2966203 | 120934 |
2021-01-09 | 3026313 | 60110 |
2021-01-10 | 3081305 | 54992 |
2021-01-11 | 3127566 | 46261 |
2021-01-12 | 3173274 | 45708 |
2021-01-13 | 3220939 | 47665 |
2021-01-14 | 3221037 | 98 |
2021-01-15 | 3325636 | 104599 |
2021-01-16 | 3366988 | 41352 |
2021-01-17 | 3405710 | 38722 |
2021-01-18 | 3443321 | 37611 |
2021-01-19 | 3476786 | 33465 |
2021-01-20 | 3515796 | 39010 |
2021-01-21 | 3553727 | 37931 |
2021-01-22 | 3594087 | 40360 |
2021-01-23 | 3627728 | 33641 |
2021-01-24 | 3657826 | 30098 |
2021-01-25 | 3680101 | 22275 |
2021-01-26 | 3700235 | 20134 |
2021-01-27 | 3725636 | 25401 |
2021-01-28 | 3783593 | 57957 |
2021-01-29 | 3783593 | 0 |
2021-01-30 | 3806993 | 23400 |
2021-01-31 | 3828183 | 21190 |
2021-02-01 | 3828183 | 0 |
2021-02-02 | 3863755 | 35572 |
2021-02-03 | 3882972 | 19217 |
2021-02-04 | 3882972 | 0 |
2021-02-05 | 3903706 | 20734 |
2021-02-06 | 3941243 | 37537 |
2021-02-07 | 3957123 | 15880 |
2021-02-08 | 3971287 | 14164 |
2021-02-09 | 3983684 | 12397 |
2021-02-10 | 3996776 | 13092 |
2021-02-11 | 4010333 | 13557 |
2021-02-12 | 4010376 | 43 |
2021-02-13 | 4038884 | 28508 |
2021-02-14 | 4049905 | 11021 |
2021-02-15 | 4059694 | 9789 |
2021-02-16 | 4070323 | 10629 |
2021-02-17 | 4083051 | 12728 |
2021-02-18 | 4095150 | 12099 |
2021-02-19 | 4107215 | 12065 |
2021-02-20 | 4117693 | 10478 |
2021-02-21 | 4127573 | 9880 |
2021-02-22 | 4138225 | 10652 |
2021-02-23 | 4146730 | 8505 |
Ausztria adatai
Dátum | Ausztria összes fertőzött | Ausztria napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-05 | 18280 | 0 |
2020-07-06 | 18365 | 85 |
2020-07-07 | 18421 | 56 |
2020-07-08 | 18513 | 92 |
2020-07-09 | 18513 | 0 |
2020-07-10 | 18709 | 196 |
2020-07-11 | 18783 | 74 |
2020-07-12 | 18897 | 114 |
2020-07-13 | 18897 | 0 |
2020-07-14 | 18948 | 51 |
2020-07-15 | 19021 | 73 |
2020-07-16 | 19270 | 249 |
2020-07-17 | 19270 | 0 |
2020-07-18 | 19573 | 303 |
2020-07-19 | 19655 | 82 |
2020-07-20 | 19655 | 0 |
2020-07-21 | 19827 | 172 |
2020-07-22 | 19827 | 0 |
2020-07-23 | 19929 | 102 |
2020-07-24 | 20099 | 170 |
2020-07-25 | 20338 | 239 |
2020-07-26 | 20338 | 0 |
2020-07-27 | 20472 | 134 |
2020-07-28 | 20558 | 86 |
2020-07-29 | 20850 | 292 |
2020-07-30 | 20955 | 105 |
2020-07-31 | 21130 | 175 |
2020-08-01 | 21130 | 0 |
2020-08-02 | 21212 | 82 |
2020-08-03 | 21304 | 92 |
2020-08-04 | 21481 | 177 |
2020-08-05 | 21566 | 85 |
2020-08-06 | 21696 | 130 |
2020-08-07 | 21837 | 141 |
2020-08-08 | 21837 | 0 |
2020-08-09 | 22033 | 196 |
2020-08-10 | 22106 | 73 |
2020-08-11 | 22245 | 139 |
2020-08-12 | 22439 | 194 |
2020-08-13 | 22594 | 155 |
2020-08-14 | 22876 | 282 |
2020-08-15 | 23035 | 159 |
2020-08-16 | 23370 | 335 |
2020-08-17 | 23534 | 164 |
2020-08-18 | 23829 | 295 |
2020-08-19 | 24084 | 255 |
2020-08-20 | 24431 | 347 |
2020-08-21 | 24762 | 331 |
2020-08-22 | 25062 | 300 |
2020-08-23 | 25253 | 191 |
2020-08-24 | 25495 | 242 |
2020-08-25 | 25706 | 211 |
2020-08-26 | 26033 | 327 |
2020-08-27 | 26361 | 328 |
2020-08-28 | 26590 | 229 |
2020-08-29 | 26985 | 395 |
2020-08-30 | 27166 | 181 |
2020-08-31 | 27438 | 272 |
2020-09-01 | 27642 | 204 |
2020-09-02 | 27969 | 327 |
2020-09-03 | 28372 | 403 |
2020-09-04 | 28729 | 357 |
2020-09-05 | 29087 | 358 |
2020-09-06 | 29271 | 184 |
2020-09-07 | 29561 | 290 |
2020-09-08 | 30081 | 520 |
2020-09-09 | 30583 | 502 |
2020-09-10 | 31247 | 664 |
2020-09-11 | 31827 | 580 |
2020-09-12 | 32696 | 869 |
2020-09-13 | 33159 | 463 |
2020-09-14 | 33541 | 382 |
2020-09-15 | 34305 | 764 |
2020-09-16 | 35073 | 768 |
2020-09-17 | 35853 | 780 |
2020-09-18 | 36661 | 808 |
2020-09-19 | 37474 | 813 |
2020-09-20 | 38095 | 621 |
2020-09-21 | 38658 | 563 |
2020-09-23 | 39984 | 1326 |
2020-09-24 | 40816 | 0 |
2020-09-25 | 41816 | 1000 |
2020-09-26 | 42214 | 398 |
2020-09-27 | 42876 | 662 |
2020-09-28 | 42876 | 0 |
2020-09-29 | 43432 | 556 |
2020-09-30 | 44813 | 1381 |
2020-10-01 | 45686 | 873 |
2020-10-02 | 46374 | 688 |
2020-10-03 | 47432 | 1058 |
2020-10-04 | 48146 | 714 |
2020-10-05 | 48146 | 0 |
2020-10-06 | 49819 | 1673 |
2020-10-07 | 49819 | 0 |
2020-10-08 | 52057 | 2238 |
2020-10-09 | 53188 | 1131 |
2020-10-10 | 54423 | 1235 |
2020-10-11 | 55319 | 896 |
2020-10-12 | 56298 | 979 |
2020-10-13 | 57326 | 1028 |
2020-10-14 | 58672 | 1346 |
2020-10-15 | 60224 | 1552 |
2020-10-16 | 63134 | 0 |
2020-10-17 | 63134 | 0 |
2020-10-18 | 64806 | 1672 |
2020-10-19 | 65927 | 1121 |
2020-10-20 | 67451 | 1524 |
2020-10-22 | 69409 | 1958 |
2020-10-23 | 74415 | 5006 |
2020-10-24 | 74415 | 0 |
2020-10-25 | 80811 | 6396 |
2020-10-26 | 83267 | 2456 |
2020-10-27 | 86102 | 2835 |
2020-10-28 | 89496 | 3394 |
2020-10-29 | 93949 | 4453 |
2020-10-30 | 99576 | 5627 |
2020-10-31 | 104925 | 5349 |
2020-11-01 | 104925 | 0 |
2020-11-02 | 114016 | 9091 |
2020-11-03 | 118198 | 4182 |
2020-11-04 | 125099 | 6901 |
2020-11-05 | 132515 | 7416 |
2020-11-06 | 138979 | 6464 |
2020-11-07 | 147220 | 8241 |
2020-11-08 | 153153 | 5933 |
2020-11-09 | 153153 | 0 |
2020-11-10 | 164866 | 11713 |
2020-11-11 | 172380 | 7514 |
2020-11-12 | 172380 | 0 |
2020-11-13 | 191228 | 18848 |
2020-11-14 | 198291 | 7063 |
2020-11-15 | 203956 | 5665 |
2020-11-16 | 208613 | 4657 |
2020-11-17 | 214597 | 5984 |
2020-11-18 | 221688 | 7091 |
2020-11-19 | 228683 | 6995 |
2020-11-20 | 235351 | 6668 |
2020-11-21 | 241962 | 6611 |
2020-11-22 | 247188 | 5226 |
2020-11-23 | 250333 | 3145 |
2020-11-24 | 254710 | 4377 |
2020-11-25 | 260512 | 5802 |
2020-11-26 | 266038 | 5526 |
2020-11-27 | 270992 | 4954 |
2020-11-28 | 275661 | 4669 |
2020-11-29 | 279708 | 4047 |
2020-11-30 | 282456 | 2748 |
2020-12-01 | 285489 | 3033 |
2020-12-02 | 289461 | 3972 |
2020-12-03 | 293430 | 3969 |
2020-12-04 | 297245 | 3815 |
2020-12-05 | 300689 | 3444 |
2020-12-06 | 303430 | 2741 |
2020-12-07 | 305693 | 2263 |
2020-12-08 | 308070 | 2377 |
2020-12-09 | 311002 | 2932 |
2020-12-10 | 313688 | 2686 |
2020-12-11 | 316581 | 2893 |
2020-12-12 | 319822 | 3241 |
2020-12-13 | 322463 | 2641 |
2020-12-14 | 325051 | 2588 |
2020-12-15 | 327679 | 2628 |
2020-12-16 | 330343 | 2664 |
2020-12-17 | 332828 | 2485 |
2020-12-18 | 334913 | 2085 |
2020-12-19 | 337209 | 2296 |
2020-12-20 | 338854 | 1645 |
2020-12-21 | 340373 | 1519 |
2020-12-22 | 342226 | 1853 |
2020-12-23 | 344357 | 2131 |
2020-12-24 | 347204 | 2847 |
2020-12-25 | 349055 | 1851 |
2020-12-26 | 350484 | 1429 |
2020-12-27 | 351892 | 1408 |
2020-12-28 | 353484 | 1592 |
2020-12-29 | 355352 | 1868 |
2020-12-30 | 355352 | 0 |
2020-12-31 | 360815 | 5463 |
2021-01-01 | 362911 | 2096 |
2021-01-02 | 364302 | 1391 |
2021-01-03 | 365768 | 1466 |
2021-01-04 | 367410 | 1642 |
2021-01-05 | 369721 | 2311 |
2021-01-06 | 372190 | 2469 |
2021-01-07 | 374730 | 2540 |
2021-01-08 | 376793 | 2063 |
2021-01-09 | 379071 | 2278 |
2021-01-10 | 380722 | 1651 |
2021-01-11 | 382258 | 1536 |
2021-01-12 | 383833 | 1575 |
2021-01-13 | 385750 | 1917 |
2021-01-14 | 389260 | 3510 |
2021-01-15 | 390788 | 1528 |
2021-01-16 | 392511 | 1723 |
2021-01-17 | 393778 | 1267 |
2021-01-18 | 394939 | 1161 |
2021-01-19 | 396425 | 1486 |
2021-01-20 | 398096 | 1671 |
2021-01-21 | 399798 | 1702 |
2021-01-22 | 401886 | 2088 |
2021-01-23 | 403512 | 1626 |
2021-01-24 | 404714 | 1202 |
2021-01-25 | 405723 | 1009 |
2021-01-26 | 407140 | 1417 |
2021-01-27 | 408781 | 1641 |
2021-01-28 | 411730 | 2949 |
2021-01-29 | 411730 | 0 |
2021-01-30 | 413208 | 1478 |
2021-01-31 | 414398 | 1190 |
2021-02-01 | 415522 | 1124 |
2021-02-02 | 416763 | 1241 |
2021-02-03 | 418283 | 1520 |
2021-02-04 | 419801 | 1518 |
2021-02-05 | 421189 | 1388 |
2021-02-06 | 422522 | 1333 |
2021-02-07 | 423839 | 1317 |
2021-02-08 | 424896 | 1057 |
2021-02-09 | 426093 | 1197 |
2021-02-10 | 427562 | 1469 |
2021-02-11 | 429139 | 1577 |
2021-02-12 | 430870 | 1731 |
2021-02-13 | 432303 | 1433 |
2021-02-14 | 433487 | 1184 |
2021-02-15 | 434712 | 1225 |
2021-02-16 | 436139 | 1427 |
2021-02-17 | 437874 | 1735 |
2021-02-18 | 439841 | 1967 |
2021-02-19 | 441659 | 1818 |
2021-02-20 | 443536 | 1877 |
2021-02-21 | 445374 | 1838 |
2021-02-22 | 446644 | 1270 |
2021-02-23 | 448371 | 1727 |
Bosznia-Hervegovina adatai
Dátum | Bosznia-Hercegovina összes fertőzött | Bosznia-Hercegovina napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-05 | 4962 | 0 |
2020-07-06 | 4962 | 0 |
2020-07-07 | 5458 | 496 |
2020-07-08 | 6086 | 628 |
2020-07-09 | 6086 | 0 |
2020-07-10 | 6086 | 0 |
2020-07-11 | 6402 | 316 |
2020-07-12 | 6719 | 317 |
2020-07-13 | 6877 | 158 |
2020-07-14 | 6981 | 104 |
2020-07-15 | 6981 | 0 |
2020-07-16 | 7411 | 430 |
2020-07-17 | 7681 | 270 |
2020-07-18 | 8161 | 480 |
2020-07-19 | 8161 | 0 |
2020-07-20 | 8340 | 179 |
2020-07-21 | 8479 | 139 |
2020-07-22 | 8787 | 308 |
2020-07-23 | 9462 | 675 |
2020-07-24 | 9462 | 0 |
2020-07-25 | 9767 | 305 |
2020-07-26 | 9767 | 0 |
2020-07-27 | 9767 | 0 |
2020-07-28 | 10498 | 731 |
2020-07-29 | 11127 | 629 |
2020-07-30 | 11444 | 317 |
2020-07-31 | 11444 | 0 |
2020-08-01 | 11876 | 432 |
2020-08-02 | 11876 | 0 |
2020-08-03 | 12296 | 420 |
2020-08-04 | 12856 | 560 |
2020-08-05 | 13138 | 282 |
2020-08-06 | 13306 | 168 |
2020-08-07 | 13687 | 381 |
2020-08-08 | 13687 | 0 |
2020-08-09 | 13687 | 0 |
2020-08-10 | 13687 | 0 |
2020-08-11 | 14708 | 1021 |
2020-08-12 | 14961 | 253 |
2020-08-13 | 14961 | 0 |
2020-08-14 | 15184 | 223 |
2020-08-15 | 15535 | 351 |
2020-08-16 | 15801 | 266 |
2020-08-17 | 16111 | 310 |
2020-08-18 | 16111 | 0 |
2020-08-19 | 16351 | 240 |
2020-08-20 | 16691 | 340 |
2020-08-21 | 17396 | 705 |
2020-08-22 | 17396 | 0 |
2020-08-23 | 17715 | 319 |
2020-08-24 | 18029 | 314 |
2020-08-25 | 18326 | 297 |
2020-08-26 | 18609 | 283 |
2020-08-27 | 18920 | 311 |
2020-08-28 | 19214 | 294 |
2020-08-29 | 19550 | 336 |
2020-08-30 | 19793 | 243 |
2020-08-31 | 19964 | 171 |
2020-09-01 | 20234 | 270 |
2020-09-02 | 20517 | 283 |
2020-09-03 | 20804 | 287 |
2020-09-04 | 20804 | 0 |
2020-09-05 | 21439 | 635 |
2020-09-06 | 21560 | 121 |
2020-09-07 | 21660 | 100 |
2020-09-08 | 21961 | 301 |
2020-09-09 | 21961 | 0 |
2020-09-10 | 22544 | 583 |
2020-09-11 | 22544 | 0 |
2020-09-12 | 23138 | 594 |
2020-09-13 | 23465 | 327 |
2020-09-14 | 23635 | 170 |
2020-09-15 | 23929 | 294 |
2020-09-16 | 24211 | 282 |
2020-09-17 | 24605 | 394 |
2020-09-18 | 24897 | 292 |
2020-09-19 | 25217 | 320 |
2020-09-20 | 25428 | 211 |
2020-09-21 | 25521 | 93 |
2020-09-23 | 25737 | 216 |
2020-09-24 | 26316 | 0 |
2020-09-25 | 26516 | 200 |
2020-09-26 | 26797 | 281 |
2020-09-27 | 26920 | 123 |
2020-09-28 | 26920 | 0 |
2020-09-29 | 27001 | 81 |
2020-09-30 | 27469 | 468 |
2020-10-01 | 27749 | 280 |
2020-10-02 | 27975 | 226 |
2020-10-03 | 27975 | 0 |
2020-10-04 | 28354 | 379 |
2020-10-05 | 28354 | 0 |
2020-10-06 | 28710 | 356 |
2020-10-07 | 28710 | 0 |
2020-10-08 | 29528 | 818 |
2020-10-09 | 29917 | 389 |
2020-10-10 | 30345 | 428 |
2020-10-11 | 30647 | 302 |
2020-10-12 | 30837 | 190 |
2020-10-13 | 31173 | 336 |
2020-10-14 | 31655 | 482 |
2020-10-15 | 32224 | 569 |
2020-10-16 | 33561 | 0 |
2020-10-17 | 33561 | 0 |
2020-10-18 | 33561 | 0 |
2020-10-19 | 34661 | 1100 |
2020-10-20 | 35389 | 728 |
2020-10-22 | 36315 | 926 |
2020-10-23 | 38493 | 2178 |
2020-10-24 | 38493 | 0 |
2020-10-25 | 40893 | 2400 |
2020-10-26 | 41596 | 703 |
2020-10-27 | 43151 | 1555 |
2020-10-28 | 44737 | 1586 |
2020-10-29 | 46639 | 1902 |
2020-10-30 | 48137 | 1498 |
2020-10-31 | 50090 | 1953 |
2020-11-01 | 50090 | 0 |
2020-11-02 | 52269 | 2179 |
2020-11-03 | 53822 | 1553 |
2020-11-04 | 55598 | 1776 |
2020-11-05 | 57506 | 1908 |
2020-11-06 | 59427 | 1921 |
2020-11-07 | 61212 | 1785 |
2020-11-08 | 62423 | 1211 |
2020-11-09 | 62423 | 0 |
2020-11-10 | 65024 | 2601 |
2020-11-11 | 66565 | 1541 |
2020-11-12 | 68293 | 1728 |
2020-11-13 | 69625 | 1332 |
2020-11-14 | 70900 | 1275 |
2020-11-15 | 71956 | 1056 |
2020-11-16 | 72689 | 733 |
2020-11-17 | 73944 | 1255 |
2020-11-18 | 75577 | 1633 |
2020-11-19 | 76757 | 1180 |
2020-11-20 | 77994 | 1237 |
2020-11-21 | 79309 | 1315 |
2020-11-22 | 80006 | 697 |
2020-11-23 | 80553 | 547 |
2020-11-24 | 81739 | 1186 |
2020-11-25 | 83328 | 1589 |
2020-11-26 | 84252 | 924 |
2020-11-27 | 85431 | 1179 |
2020-11-28 | 86710 | 1279 |
2020-11-29 | 87374 | 2664 |
2020-11-30 | 87901 | 527 |
2020-12-01 | 89085 | 1184 |
2020-12-02 | 90378 | 1293 |
2020-12-03 | 91539 | 1161 |
2020-12-04 | 92793 | 1254 |
2020-12-05 | 93768 | 975 |
2020-12-06 | 94507 | 739 |
2020-12-07 | 94944 | 437 |
2020-12-08 | 96021 | 1077 |
2020-12-09 | 97317 | 1296 |
2020-12-10 | 98603 | 1286 |
2020-12-11 | 99543 | 940 |
2020-12-12 | 100306 | 763 |
2020-12-13 | 101117 | 811 |
2020-12-14 | 101461 | 344 |
2020-12-15 | 102330 | 869 |
2020-12-16 | 103232 | 902 |
2020-12-17 | 104087 | 855 |
2020-12-18 | 104087 | 0 |
2020-12-19 | 104881 | 794 |
2020-12-20 | 105524 | 643 |
2020-12-21 | 106222 | 698 |
2020-12-22 | 106986 | 764 |
2020-12-23 | 107570 | 584 |
2020-12-24 | 108298 | 728 |
2020-12-25 | 108891 | 593 |
2020-12-26 | 109330 | 439 |
2020-12-27 | 109691 | 361 |
2020-12-28 | 109691 | 0 |
2020-12-29 | 110454 | 763 |
2020-12-30 | 110454 | 0 |
2020-12-31 | 110985 | 531 |
2021-01-01 | 112143 | 1158 |
2021-01-02 | 112143 | 0 |
2021-01-03 | 112143 | 0 |
2021-01-04 | 112645 | 502 |
2021-01-05 | 113392 | 747 |
2021-01-06 | 113392 | 0 |
2021-01-07 | 113392 | 0 |
2021-01-08 | 114920 | 1528 |
2021-01-09 | 115379 | 459 |
2021-01-10 | 115633 | 254 |
2021-01-11 | 115633 | 0 |
2021-01-12 | 116200 | 567 |
2021-01-13 | 116668 | 468 |
2021-01-14 | 117011 | 343 |
2021-01-15 | 117011 | 0 |
2021-01-16 | 117011 | 0 |
2021-01-17 | 117011 | 0 |
2021-01-18 | 118083 | 1072 |
2021-01-19 | 118383 | 300 |
2021-01-20 | 118383 | 0 |
2021-01-21 | 119206 | 823 |
2021-01-22 | 119420 | 214 |
2021-01-23 | 119420 | 0 |
2021-01-24 | 119420 | 0 |
2021-01-25 | 120143 | 723 |
2021-01-26 | 120532 | 389 |
2021-01-27 | 120864 | 332 |
2021-01-28 | 121194 | 330 |
2021-01-29 | 121194 | 0 |
2021-01-30 | 121497 | 303 |
2021-01-31 | 121497 | 0 |
2021-02-01 | 121497 | 0 |
2021-02-02 | 122461 | 964 |
2021-02-03 | 122828 | 367 |
2021-02-04 | 122828 | 0 |
2021-02-05 | 122828 | 0 |
2021-02-06 | 123434 | 606 |
2021-02-07 | 123434 | 0 |
2021-02-08 | 124101 | 667 |
2021-02-09 | 124443 | 342 |
2021-02-10 | 124696 | 253 |
2021-02-11 | 125123 | 427 |
2021-02-12 | 125123 | 0 |
2021-02-13 | 125402 | 279 |
2021-02-14 | 125402 | 0 |
2021-02-15 | 126139 | 737 |
2021-02-16 | 126413 | 274 |
2021-02-17 | 126781 | 368 |
2021-02-18 | 127135 | 354 |
2021-02-19 | 127537 | 402 |
2021-02-20 | 127537 | 0 |
2021-02-21 | 127537 | 0 |
2021-02-22 | 128661 | 1124 |
2021-02-23 | 129176 | 515 |
Brazília adatai
Dátum | Brazília összes fertőzött | Brazília napi fertőzött |
---|---|---|
2020-07-05 | 1577004 | 0 |
2020-07-06 | 1603055 | 26051 |
2020-07-07 | 1623284 | 20229 |
2020-07-08 | 1713160 | 89876 |
2020-07-09 | 1713160 | 0 |
2020-07-10 | 1755779 | 42619 |
2020-07-11 | 1800827 | 45048 |
2020-07-12 | 1839850 | 39023 |
2020-07-13 | 1864681 | 24831 |
2020-07-14 | 1884967 | 20286 |
2020-07-15 | 1926824 | 41857 |
2020-07-16 | 1966748 | 39924 |
2020-07-17 | 2012151 | 45403 |
